ABOUT US




私たちは「お客様への感動の提供」を経営の機軸とし
社員全員で「物心両面の幸せ」を追求します。
私たちの使命は感動を提供し続けることです。
自分たちの持てるチームワークを駆使し、何が何でも感動して頂く。
お施主様の喜びを作り出し、心が震えるような感動とともにご入居いただく。
それが数ある住宅会社の中から私たちを選んでくださったお施主様への
心からの感謝の表し方です。
どんなに素晴らしい理念を掲げ、どんなに素晴らしい商品を提供しても、素晴らしい人格を
持った人たちが集まる会社でなければ愛されることはありません。
『正道』とは、私たちが手にする物心両面の幸せは全て「お客様が源」であることを理解することです。
『正道』とは、世のため人のため、嘘偽りなく「熱意」と「誇り」をもって行動することです。
『正道』とは、全ての「出会い」と「仕事があること」に心から感謝することです。


| 1984年9月1日 | まるはグループの増改築、一戸建て建築専門子会社「センチュリー21株式会社」として設立 |
|---|---|
| 1995年3月7日 | 「朝日建設株式会社」へ改組(注文建築へ特化) |
| 1998年8月1日 | 「朝日建設株式会社」を「健康住宅株式会社」へ社名変更(外断熱工法・高性能住宅・自然素材住宅へ特化)社名変更を機にまるはグループから分離独立(創業) |
| 2001年4月 | 「anmin工法」が次世代省エネルギー基準適合住宅の評定を受ける(九州で3社目)省エネ・評定546号 |
| 2006年1月 | 「hit大野城住宅展示場」出展 |
| 2007年4月 | 「住宅型式性能認定(温熱環境)」 最高等級取得(九州初) |
| 2008年4月 | 「hit マリナ通り住宅展示場」 出展 |
| 2010年1月 | 宿泊体験施設 松山A棟・B棟OPEN |
| 2011年2月 | 「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エレクトリック 2010」 特別賞・地域賞 W受賞 |
| 2013年3月 | 「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー 2012」 優秀賞・地域賞 W受賞 (前回2010年に続き連続W受賞) |
| 2013年3月 | HOUSEORIGIN 株式会社 設立 |
| 2013年10月 | 子育てマイホームパーク梅林タイプE OPEN |
| 2013年12月 | 子育てマイホームパーク梅林タイプC OPEN |
| 2014年3月 | 「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー 2013」 特別優秀賞・優秀企業賞W受賞(3回連続W受賞・福岡初) |
| 2014年5月 | 外断熱・高性能住宅 お引渡し棟数1000棟到達 |
| 2014年5月 | 子育てマイホームパーク梅林タイプD OPEN |
| 2015年3月 | 「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー 2014」 特別優秀賞・優秀企業賞W受賞(4回連続W受賞・福岡初) |
| 2015年3月 | 経済産業省主催『平成26年度おもてなし経営企業選』 選出 |
| 2015年11月 | 福岡西展示場(イシンホーム) OPEN |
| 2016年3月 | 「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2015」 特別優秀賞・特別優秀企業賞W受賞(5回連続W受賞・福岡初) |
| 2016年5月 | 宿泊体験施設 茶山A棟・茶山B棟OPEN |
| 2016年9月 | 春日展示場 OPEN |
| 2017年3月 | 「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2016」 大賞・特別優秀企業賞W受賞(6回連続W受賞・福岡初) |
| 2018年3月 | 「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2017」 特別優秀賞・特別優秀企業賞W受賞(7回連続W受賞・福岡初) |
| 2018年8月 | LOOPS Architect.株式会社 設立 |
| 2019年2月 | 『2019年版日本における「働きがいのある会社」ランキング』ベストカンパニーに選出 |
| 2019年3月 | 「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2018」 特別優秀賞・特別優秀企業賞W受賞(8回連続W受賞・福岡初) |
| 2019年4月 | 伊都住宅公園 CLASSモデル OPEN伊都住宅公園 ORIGINモデル OPEN |
| 2019年5月 | 子育てマイホームパーク梅林タイプB OPEN |
| 2019年6月 | 子育てマイホームパーク梅林タイプA OPEN |
| 2019年12月 | 「リノベーション・オブ・ザ・イヤー2019」『橋本の家』 最優秀作品賞を受賞 |
| 2020年1月 | 『魅せる現場コンテスト2019』奨励賞受賞(一般社団法人現場きれい推進協議会) |
| 2020年3月 | 「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2019」 特別優秀賞・特別優秀企業賞W受賞(9回連続W受賞・福岡初) |
| 2020年7月 | 香椎浜展示場 OPEN |
| 2020年9月 | 伊都住宅公園センター棟 OPEN |
| 2021年1月 | 『魅せる現場コンテスト2020』最優秀賞受賞(一般社団法人現場きれい推進協議会)優秀大工賞・優秀女性監督賞・優秀リーダー賞同時受賞 |
| 2021年3月 | 「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2020」 大賞・省エネ住宅特別優良企業賞W受賞(10回連続W受賞・2回目の大賞受賞・九州初) |
| 2022年1月 | 『魅せる現場コンテスト2021』総合最優秀賞受賞(一般社団法人現場きれい推進協議会)優秀大工賞同時受賞 |
| 2022年3月 | 「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2021」 特別優秀賞・省エネ住宅特別優良企業賞W受賞(11回連続W受賞・福岡初) |
| 2022年9月 | 「hit香椎宮前住宅展示場」(R+house)出展 |
| 2022年10月 | 伊都住宅公園住まいミュージアム OPEN |
| 2023年1月 | 『魅せる現場コンテスト2022』総合最優秀賞受賞(一般社団法人現場きれい推進協議会)殿堂入り・優秀大工賞同時受賞 |
| 2023年3月 | 「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2022」特別優秀賞・省エネ住宅特別優良企業賞W受賞(12回連続W受賞・福岡初) |
| 2023年3月 | 伊都住宅公園凛空Link-u OPEN |
| 2024年3月 | 「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2023」特別優秀賞・省エネ住宅特別優良企業賞W受賞(13回連続W受賞・福岡初) |
| 2024年6月 | 次郎丸展示場OPEN |
| 2025年3月 | 「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2024」特別優秀賞・省エネ住宅特別優良企業賞W受賞(14回連続W受賞・福岡初) |
| 商号 | 健康住宅株式会社(英文:Kenkoh Jutaku Co.,Ltd.) [グループ会社] ハウスオリジン株式会社(英文名:HOUSEORIGIN Co.,Ltd.) ループスアーキテクト株式会社(英文名:LOOPS Architect.,inc) |
|---|---|
| 所在地 | 〒814-0104 福岡市城南区別府5丁目25-21[MAP] TEL:092-846-3000(代表) FAX:092-841-8500 |
| 設立年月日 | 1998年8月1日 |
| 資本金 | 40百万円(2025年7月末 グループ合計) |
| 売上高 | 34億2百万円(2025年7月期 グループ合計) |
| 決算期 | 7月 |
| 社員数 | 115名(2025年7月末 グループ合計) |
| 代表取締役 | 畑中 直 (2025年7月末) |
| 事業内容 | 高性能住宅、自然素材住宅の設計・施工・管理 及びそれに伴うアフターメンテナンス、リフォーム・リノベーション事業 |
| 受賞歴 |
経済産業省主催『おもてなし経営企業選100社』2014年選出 |
| 有資格者 | 一級建築士:6名 二級建築士:10名 一級建築施工管理技士:1名 一級土木施工管理技士:1名 二級建築施工管理技士:4名 インテリアコーディネーター免許取得者:6名 宅地建物取引士:13名 既存住宅状況調査技術者:2名 住宅リフォームエキスパート(増改築相談員):2名 リノベーションコーディネーター:2名 健康住宅支援ビルダー:5名 |
| 免許 | 建設業「福岡県知事 許可(特-5)第92965号」 一級建築士事務所「福岡県知事登録 第1-12078号」 宅地建物取引業「福岡県知事(9)第10914号」 |
| 加盟団体 | 一般社団法人福岡県木造住宅協会 理事 一般社団法人長寿命住宅普及協会 理事 一般社団法人日本木造住宅産業協会 一般社団法人JBN(Japan Builders Network)(正会員) 一般社団法人健康・省エネ住宅を推進する国民会議(賛助会員) 一般社団法人リノベーション協議会 一般社団法人福岡県住宅リフォーム協会 社団法人九州住宅建設産業協会 日本住宅リフォーム産業協会(ジェルコ) |